ライブシティ神戸緑園都市12号棟
1,480万円
山の街駅徒歩11分
85.88m²
| 築3年 | 1,638万円 |
|---|---|
| 築5年 | 1,597万円 |
| 築10年 | 1,493万円 |
| 築15年 | 1,390万円 |
| 築20年 | 1,286万円 |
| 40m² | 853万円 |
|---|---|
| 60m² | 1,280万円 |
| 70m² | 1,493万円 |
| 100m² | 2,133万円 |
| 120m² | 2,559万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 10万円 |
|---|---|
| 築5年 | 10万円 |
| 築10年 | 10万円 |
| 築15年 | 9万円 |
| 築20年 | 9万円 |
| 20m² | 3万円 |
|---|---|
| 40m² | 6万円 |
| 60m² | 8万円 |
| 70m² | 10万円 |
| 100m² | 13万円 |
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
6 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
3 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
19 件 |