コスモシティ神戸本山
6,580万円
摂津本山駅徒歩6分
87.69m²
| 築3年 | 3,928万円 |
|---|---|
| 築5年 | 3,851万円 |
| 築10年 | 3,660万円 |
| 築15年 | 3,469万円 |
| 築20年 | 3,278万円 |
| 40m² | 2,081万円 |
|---|---|
| 60m² | 3,134万円 |
| 70m² | 3,660万円 |
| 100m² | 5,240万円 |
| 120m² | 6,293万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 17万円 |
|---|---|
| 築5年 | 17万円 |
| 築10年 | 16万円 |
| 築15年 | 15万円 |
| 築20年 | 15万円 |
| 20m² | 5万円 |
|---|---|
| 40m² | 9万円 |
| 60m² | 14万円 |
| 70m² | 16万円 |
| 100m² | 23万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
72 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
26 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
0 件 |