阪急日生ニュータウン花咲く丘の街
2,380万円
日生中央駅徒歩9分
83.6m²
| 築3年 | 2,679万円 |
|---|---|
| 築5年 | 2,617万円 |
| 築10年 | 2,460万円 |
| 築15年 | 2,303万円 |
| 築20年 | 2,147万円 |
| 40m² | 1,407万円 |
|---|---|
| 60m² | 2,109万円 |
| 70m² | 2,460万円 |
| 100m² | 3,513万円 |
| 120m² | 4,214万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 10万円 |
|---|---|
| 築5年 | 10万円 |
| 築10年 | 9万円 |
| 築15年 | 9万円 |
| 築20年 | 8万円 |
| 20m² | 3万円 |
|---|---|
| 40m² | 6万円 |
| 60m² | 8万円 |
| 70m² | 9万円 |
| 100m² | 13万円 |
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
0 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
11 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
8 件 |