加古川市野口町野口
3,280万円
東加古川駅徒歩22分
110.12m²
| 築3年 | 1,495万円 |
|---|---|
| 築5年 | 1,450万円 |
| 築10年 | 1,337万円 |
| 築15年 | 1,224万円 |
| 築20年 | 1,112万円 |
| 40m² | 764万円 |
|---|---|
| 60m² | 1,146万円 |
| 70m² | 1,337万円 |
| 100m² | 1,910万円 |
| 120m² | 2,292万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 12万円 |
|---|---|
| 築5年 | 11万円 |
| 築10年 | 11万円 |
| 築15年 | 10万円 |
| 築20年 | 10万円 |
| 20m² | 3万円 |
|---|---|
| 40m² | 6万円 |
| 60m² | 9万円 |
| 70m² | 11万円 |
| 100m² | 15万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
42 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
2 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
21 件 |