加古川市野口町長砂 3号地
1,698万円
別府駅徒歩18分
| 築3年 | 1,446万円 |
|---|---|
| 築5年 | 1,403万円 |
| 築10年 | 1,294万円 |
| 築15年 | 1,185万円 |
| 築20年 | 1,076万円 |
| 40m² | 739万円 |
|---|---|
| 60m² | 1,109万円 |
| 70m² | 1,294万円 |
| 100m² | 1,848万円 |
| 120m² | 2,218万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 9万円 |
|---|---|
| 築5年 | 9万円 |
| 築10年 | 9万円 |
| 築15年 | 8万円 |
| 築20年 | 8万円 |
| 20m² | 3万円 |
|---|---|
| 40m² | 5万円 |
| 60m² | 8万円 |
| 70m² | 9万円 |
| 100m² | 12万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
12 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
2 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
41 件 |