南野北2丁目
900万円
新伊丹駅徒歩16分
49.56m²
| 築3年 | 2,067万円 |
|---|---|
| 築5年 | 2,021万円 |
| 築10年 | 1,905万円 |
| 築15年 | 1,789万円 |
| 築20年 | 1,673万円 |
| 40m² | 1,090万円 |
|---|---|
| 60m² | 1,633万円 |
| 70m² | 1,905万円 |
| 100m² | 2,720万円 |
| 120m² | 3,263万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 14万円 |
|---|---|
| 築5年 | 14万円 |
| 築10年 | 13万円 |
| 築15年 | 13万円 |
| 築20年 | 12万円 |
| 20m² | 4万円 |
|---|---|
| 40m² | 8万円 |
| 60m² | 11万円 |
| 70m² | 13万円 |
| 100m² | 18万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
19 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
1 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
6 件 |