マイシティ伊丹弐番館
伊丹駅 徒歩5分
69.46〜98.44m²
築3年 | 2,858万円 |
---|---|
築5年 | 2,792万円 |
築10年 | 2,629万円 |
築15年 | 2,465万円 |
築20年 | 2,302万円 |
40m² | 1,503万円 |
---|---|
60m² | 2,254万円 |
70m² | 2,629万円 |
100m² | 3,754万円 |
120m² | 4,504万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
築3年 | 12万円 |
---|---|
築5年 | 12万円 |
築10年 | 12万円 |
築15年 | 11万円 |
築20年 | 11万円 |
20m² | 4万円 |
---|---|
40m² | 7万円 |
60m² | 10万円 |
70m² | 12万円 |
100m² | 16万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
賃貸マンション |
---|
11 件 |
購入可能なマンション |
---|
2 件 |
購入可能な一戸建て |
---|
12 件 |