明石市魚住町金ヶ崎新築戸建 A棟
3,280万円
魚住駅金ケ崎文化センター下車徒歩2分
97.7m²
| 築3年 | 2,303万円 |
|---|---|
| 築5年 | 2,249万円 |
| 築10年 | 2,114万円 |
| 築15年 | 1,980万円 |
| 築20年 | 1,846万円 |
| 40m² | 1,200万円 |
|---|---|
| 60m² | 1,809万円 |
| 70m² | 2,114万円 |
| 100m² | 3,030万円 |
| 120m² | 3,641万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 15万円 |
|---|---|
| 築5年 | 14万円 |
| 築10年 | 14万円 |
| 築15年 | 13万円 |
| 築20年 | 13万円 |
| 20m² | 4万円 |
|---|---|
| 40m² | 8万円 |
| 60m² | 12万円 |
| 70m² | 14万円 |
| 100m² | 19万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
6 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
0 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
9 件 |