コアマンション新栄町
新栄町駅 徒歩6分
51.75〜67.7m²
| 築3年 | 1,220万円 |
|---|---|
| 築5年 | 1,185万円 |
| 築10年 | 1,096万円 |
| 築15年 | 1,007万円 |
| 築20年 | 918万円 |
| 40m² | 616万円 |
|---|---|
| 60m² | 936万円 |
| 70m² | 1,096万円 |
| 100m² | 1,577万円 |
| 120m² | 1,898万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 15万円 |
|---|---|
| 築5年 | 14万円 |
| 築10年 | 14万円 |
| 築15年 | 13万円 |
| 築20年 | 13万円 |
| 20m² | 4万円 |
|---|---|
| 40m² | 8万円 |
| 60m² | 12万円 |
| 70m² | 14万円 |
| 100m² | 20万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
11 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
0 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
0 件 |