サンライフ守恒3
守恒本町 徒歩3分
70.04〜75.16m²
築3年 | 2,142万円 |
---|---|
築5年 | 2,070万円 |
築10年 | 1,891万円 |
築15年 | 1,711万円 |
築20年 | 1,532万円 |
40m² | 1,075万円 |
---|---|
60m² | 1,619万円 |
70m² | 1,891万円 |
100m² | 2,707万円 |
120m² | 3,251万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
築3年 | 12万円 |
---|---|
築5年 | 12万円 |
築10年 | 11万円 |
築15年 | 10万円 |
築20年 | 10万円 |
20m² | 3万円 |
---|---|
40m² | 7万円 |
60m² | 10万円 |
70m² | 11万円 |
100m² | 16万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
賃貸マンション |
---|
57 件 |
購入可能なマンション |
---|
0 件 |
購入可能な一戸建て |
---|
0 件 |