福岡市西区横浜2丁目
4,980万円
九大学研都市駅徒歩28分
114.97m²
| 築3年 | 2,854万円 |
|---|---|
| 築5年 | 2,789万円 |
| 築10年 | 2,624万円 |
| 築15年 | 2,460万円 |
| 築20年 | 2,295万円 |
| 40m² | 1,501万円 |
|---|---|
| 60m² | 2,250万円 |
| 70m² | 2,624万円 |
| 100m² | 3,747万円 |
| 120m² | 4,495万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 12万円 |
|---|---|
| 築5年 | 12万円 |
| 築10年 | 12万円 |
| 築15年 | 11万円 |
| 築20年 | 11万円 |
| 20m² | 4万円 |
|---|---|
| 40m² | 7万円 |
| 60m² | 10万円 |
| 70m² | 12万円 |
| 100m² | 17万円 |
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
0 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
1 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
28 件 |