城南区樋井川4丁目第2全1棟
4,598万円
大橋駅6.5km
113.44m²
| 築3年 | 3,154万円 |
|---|---|
| 築5年 | 3,088万円 |
| 築10年 | 2,924万円 |
| 築15年 | 2,760万円 |
| 築20年 | 2,595万円 |
| 40m² | 1,661万円 |
|---|---|
| 60m² | 2,503万円 |
| 70m² | 2,924万円 |
| 100m² | 4,189万円 |
| 120m² | 5,032万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 12万円 |
|---|---|
| 築5年 | 12万円 |
| 築10年 | 11万円 |
| 築15年 | 11万円 |
| 築20年 | 10万円 |
| 20m² | 3万円 |
|---|---|
| 40m² | 7万円 |
| 60m² | 10万円 |
| 70m² | 11万円 |
| 100m² | 16万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
21 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
0 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
22 件 |