松山市東野2丁目
1,880万円
道後公園駅徒歩26分
77.83m²
| 築3年 | 1,561万円 |
|---|---|
| 築5年 | 1,513万円 |
| 築10年 | 1,394万円 |
| 築15年 | 1,274万円 |
| 築20年 | 1,155万円 |
| 40m² | 788万円 |
|---|---|
| 60m² | 1,191万円 |
| 70m² | 1,394万円 |
| 100m² | 2,001万円 |
| 120m² | 2,406万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 10万円 |
|---|---|
| 築5年 | 10万円 |
| 築10年 | 9万円 |
| 築15年 | 9万円 |
| 築20年 | 8万円 |
| 20m² | 3万円 |
|---|---|
| 40m² | 6万円 |
| 60m² | 8万円 |
| 70m² | 9万円 |
| 100m² | 13万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
41 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
0 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
15 件 |