八千代市下市場2丁目
1,980万円
東葉勝田台駅徒歩12分
| 築3年 | 2,271万円 |
|---|---|
| 築5年 | 2,219万円 |
| 築10年 | 2,090万円 |
| 築15年 | 1,961万円 |
| 築20年 | 1,832万円 |
| 40m² | 1,197万円 |
|---|---|
| 60m² | 1,793万円 |
| 70m² | 2,090万円 |
| 100m² | 2,982万円 |
| 120m² | 3,577万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 15万円 |
|---|---|
| 築5年 | 15万円 |
| 築10年 | 14万円 |
| 築15年 | 13万円 |
| 築20年 | 13万円 |
| 20m² | 4万円 |
|---|---|
| 40m² | 8万円 |
| 60m² | 12万円 |
| 70m² | 14万円 |
| 100m² | 20万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
29 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
2 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
5 件 |