富岡エステート2号棟
3,899万円
新浦安駅徒歩18分
76.34m²
| 築3年 | 4,469万円 |
|---|---|
| 築5年 | 4,420万円 |
| 築10年 | 4,295万円 |
| 築15年 | 4,171万円 |
| 築20年 | 4,047万円 |
| 40m² | 2,452万円 |
|---|---|
| 60m² | 3,681万円 |
| 70m² | 4,295万円 |
| 100m² | 6,139万円 |
| 120m² | 7,367万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 17万円 |
|---|---|
| 築5年 | 16万円 |
| 築10年 | 16万円 |
| 築15年 | 15万円 |
| 築20年 | 14万円 |
| 20m² | 5万円 |
|---|---|
| 40m² | 9万円 |
| 60m² | 13万円 |
| 70m² | 16万円 |
| 100m² | 22万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
3 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
10 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
1 件 |