ネオハイツ江戸川台A棟 311号室
1,790万円
江戸川台駅徒歩20分
81.05m²
| 築3年 | 3,469万円 |
|---|---|
| 築5年 | 3,383万円 |
| 築10年 | 3,168万円 |
| 築15年 | 2,954万円 |
| 築20年 | 2,739万円 |
| 40m² | 1,812万円 |
|---|---|
| 60m² | 2,716万円 |
| 70m² | 3,168万円 |
| 100m² | 4,525万円 |
| 120m² | 5,429万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 16万円 |
|---|---|
| 築5年 | 16万円 |
| 築10年 | 15万円 |
| 築15年 | 14万円 |
| 築20年 | 13万円 |
| 20m² | 5万円 |
|---|---|
| 40m² | 9万円 |
| 60m² | 13万円 |
| 70m² | 15万円 |
| 100m² | 21万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
13 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
5 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
7 件 |