ザ・レジデンス千葉ニュータウン中央五番館
千葉ニュータウン中央駅 徒歩5分
81.14〜101.53m²
| 築3年 | 3,659万円 |
|---|---|
| 築5年 | 3,547万円 |
| 築10年 | 3,267万円 |
| 築15年 | 2,988万円 |
| 築20年 | 2,708万円 |
| 40m² | 1,867万円 |
|---|---|
| 60m² | 2,800万円 |
| 70m² | 3,267万円 |
| 100m² | 4,668万円 |
| 120m² | 5,601万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 17万円 |
|---|---|
| 築5年 | 16万円 |
| 築10年 | 15万円 |
| 築15年 | 15万円 |
| 築20年 | 14万円 |
| 20m² | 4万円 |
|---|---|
| 40m² | 9万円 |
| 60m² | 13万円 |
| 70m² | 15万円 |
| 100m² | 22万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
4 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
5 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
1 件 |