船橋市駿河台2丁目4期 1号棟
3,699万円
東船橋駅徒歩20分
95.55m²
| 築3年 | 4,020万円 |
|---|---|
| 築5年 | 3,950万円 |
| 築10年 | 3,774万円 |
| 築15年 | 3,599万円 |
| 築20年 | 3,424万円 |
| 40m² | 2,193万円 |
|---|---|
| 60m² | 3,248万円 |
| 70m² | 3,774万円 |
| 100m² | 5,351万円 |
| 120m² | 6,401万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 16万円 |
|---|---|
| 築5年 | 16万円 |
| 築10年 | 15万円 |
| 築15年 | 14万円 |
| 築20年 | 14万円 |
| 20m² | 5万円 |
|---|---|
| 40m² | 9万円 |
| 60m² | 13万円 |
| 70m² | 15万円 |
| 100m² | 21万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
3 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
0 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
5 件 |