コープ船橋D棟
1,880万円
新船橋駅徒歩11分
69.99m²
| 築3年 | 3,545万円 |
|---|---|
| 築5年 | 3,484万円 |
| 築10年 | 3,332万円 |
| 築15年 | 3,180万円 |
| 築20年 | 3,028万円 |
| 40m² | 1,940万円 |
|---|---|
| 60m² | 2,869万円 |
| 70m² | 3,332万円 |
| 100m² | 4,720万円 |
| 120m² | 5,643万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 19万円 |
|---|---|
| 築5年 | 18万円 |
| 築10年 | 18万円 |
| 築15年 | 17万円 |
| 築20年 | 16万円 |
| 20m² | 6万円 |
|---|---|
| 40m² | 10万円 |
| 60m² | 15万円 |
| 70m² | 18万円 |
| 100m² | 25万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
8 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
12 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
7 件 |