レジデンスK.T.
新検見川駅 徒歩6分
築3年 | 3,605万円 |
---|---|
築5年 | 3,521万円 |
築10年 | 3,313万円 |
築15年 | 3,105万円 |
築20年 | 2,897万円 |
40m² | 1,894万円 |
---|---|
60m² | 2,840万円 |
70m² | 3,313万円 |
100m² | 4,733万円 |
120m² | 5,680万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
築3年 | 20万円 |
---|---|
築5年 | 19万円 |
築10年 | 18万円 |
築15年 | 17万円 |
築20年 | 16万円 |
20m² | 6万円 |
---|---|
40m² | 11万円 |
60m² | 16万円 |
70m² | 18万円 |
100m² | 26万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
賃貸マンション |
---|
15 件 |
購入可能なマンション |
---|
0 件 |
購入可能な一戸建て |
---|
0 件 |