ダイアパレス我孫子
2,090万円
我孫子駅徒歩14分
84.75m²
| 築3年 | 2,626万円 |
|---|---|
| 築5年 | 2,549万円 |
| 築10年 | 2,358万円 |
| 築15年 | 2,168万円 |
| 築20年 | 1,977万円 |
| 40m² | 1,347万円 |
|---|---|
| 60m² | 2,021万円 |
| 70m² | 2,358万円 |
| 100m² | 3,370万円 |
| 120m² | 4,044万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 12万円 |
|---|---|
| 築5年 | 12万円 |
| 築10年 | 11万円 |
| 築15年 | 11万円 |
| 築20年 | 10万円 |
| 20m² | 4万円 |
|---|---|
| 40m² | 7万円 |
| 60m² | 10万円 |
| 70m² | 11万円 |
| 100m² | 16万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
9 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
10 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
15 件 |