西愛宕住宅D棟
日比野駅 徒歩10分
48.98m²
| 築3年 | 1,011万円 |
|---|---|
| 築5年 | 987万円 |
| 築10年 | 927万円 |
| 築15年 | 867万円 |
| 築20年 | 807万円 |
| 40m² | 530万円 |
|---|---|
| 60m² | 794万円 |
| 70m² | 927万円 |
| 100m² | 1,324万円 |
| 120m² | 1,589万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 9万円 |
|---|---|
| 築5年 | 8万円 |
| 築10年 | 8万円 |
| 築15年 | 8万円 |
| 築20年 | 7万円 |
| 20m² | 2万円 |
|---|---|
| 40m² | 5万円 |
| 60m² | 7万円 |
| 70m² | 8万円 |
| 100m² | 11万円 |
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
3 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
1 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
0 件 |