シティライフ豊川センターステージ
諏訪町駅 徒歩3分
築3年 | 2,935万円 |
---|---|
築5年 | 2,834万円 |
築10年 | 2,580万円 |
築15年 | 2,326万円 |
築20年 | 2,073万円 |
40m² | 1,474万円 |
---|---|
60m² | 2,211万円 |
70m² | 2,580万円 |
100m² | 3,685万円 |
120m² | 4,423万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
築3年 | 9万円 |
---|---|
築5年 | 9万円 |
築10年 | 9万円 |
築15年 | 8万円 |
築20年 | 8万円 |
20m² | 3万円 |
---|---|
40m² | 5万円 |
60m² | 7万円 |
70m² | 9万円 |
100m² | 12万円 |
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
賃貸マンション |
---|
4 件 |
購入可能なマンション |
---|
0 件 |
購入可能な一戸建て |
---|
0 件 |