グランドムール城山公園
旭前駅 徒歩17分
71.07〜82.67m²
築3年 | 1,844万円 |
---|---|
築5年 | 1,793万円 |
築10年 | 1,663万円 |
築15年 | 1,534万円 |
築20年 | 1,404万円 |
40m² | 951万円 |
---|---|
60m² | 1,426万円 |
70m² | 1,663万円 |
100m² | 2,376万円 |
120m² | 2,851万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
築3年 | 9万円 |
---|---|
築5年 | 8万円 |
築10年 | 8万円 |
築15年 | 8万円 |
築20年 | 7万円 |
20m² | 3万円 |
---|---|
40m² | 5万円 |
60m² | 7万円 |
70m² | 8万円 |
100m² | 11万円 |
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
賃貸マンション |
---|
2 件 |
購入可能なマンション |
---|
0 件 |
購入可能な一戸建て |
---|
0 件 |