カーサビアンカ本地〜敷地内駐車場有 使用料無料・屋上有〜 B7
600万円
藤が丘駅本地住宅下車徒歩9分
111.72m²
| 築3年 | 1,517万円 |
|---|---|
| 築5年 | 1,475万円 |
| 築10年 | 1,369万円 |
| 築15年 | 1,262万円 |
| 築20年 | 1,156万円 |
| 40m² | 782万円 |
|---|---|
| 60m² | 1,173万円 |
| 70m² | 1,369万円 |
| 100m² | 1,955万円 |
| 120m² | 2,346万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 7万円 |
|---|---|
| 築5年 | 7万円 |
| 築10年 | 7万円 |
| 築15年 | 7万円 |
| 築20年 | 6万円 |
| 20m² | 2万円 |
|---|---|
| 40m² | 4万円 |
| 60m² | 6万円 |
| 70m² | 7万円 |
| 100m² | 10万円 |
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
0 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
1 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
3 件 |