アリーナシティ東棟
新瑞橋駅 徒歩9分
85.14〜96.55m²
| 築3年 | 4,664万円 |
|---|---|
| 築5年 | 4,549万円 |
| 築10年 | 4,260万円 |
| 築15年 | 3,972万円 |
| 築20年 | 3,683万円 |
| 40m² | 2,435万円 |
|---|---|
| 60m² | 3,652万円 |
| 70m² | 4,260万円 |
| 100m² | 6,086万円 |
| 120m² | 7,303万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 19万円 |
|---|---|
| 築5年 | 19万円 |
| 築10年 | 18万円 |
| 築15年 | 17万円 |
| 築20年 | 16万円 |
| 20m² | 5万円 |
|---|---|
| 40m² | 10万円 |
| 60m² | 15万円 |
| 70m² | 18万円 |
| 100m² | 25万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
23 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
0 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
1 件 |