ダイアパレス新瑞南
鶴里駅 徒歩10分
73.76〜76.45m²
築3年 | 3,322万円 |
---|---|
築5年 | 3,238万円 |
築10年 | 3,028万円 |
築15年 | 2,818万円 |
築20年 | 2,608万円 |
40m² | 1,730万円 |
---|---|
60m² | 2,595万円 |
70m² | 3,028万円 |
100m² | 4,325万円 |
120m² | 5,190万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
築3年 | 11万円 |
---|---|
築5年 | 11万円 |
築10年 | 10万円 |
築15年 | 10万円 |
築20年 | 9万円 |
20m² | 3万円 |
---|---|
40m² | 6万円 |
60m² | 9万円 |
70m² | 10万円 |
100m² | 15万円 |
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
賃貸マンション |
---|
11 件 |
購入可能なマンション |
---|
0 件 |
購入可能な一戸建て |
---|
0 件 |