ダイアパレス藤が丘
藤が丘駅 徒歩15分
77.37〜78.91m²
| 築3年 | 2,703万円 |
|---|---|
| 築5年 | 2,627万円 |
| 築10年 | 2,436万円 |
| 築15年 | 2,246万円 |
| 築20年 | 2,056万円 |
| 40m² | 1,393万円 |
|---|---|
| 60m² | 2,088万円 |
| 70m² | 2,436万円 |
| 100m² | 3,480万円 |
| 120m² | 4,176万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 15万円 |
|---|---|
| 築5年 | 15万円 |
| 築10年 | 14万円 |
| 築15年 | 13万円 |
| 築20年 | 12万円 |
| 20m² | 4万円 |
|---|---|
| 40m² | 8万円 |
| 60m² | 12万円 |
| 70m² | 14万円 |
| 100m² | 19万円 |
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
2 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
0 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
1 件 |